Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 ml | per 500 ml |
| Energia | 637 kJ / 152 kcal | 3.185 kJ / 760 kcal |
| Proteina (11% En) siero di latte |
4,2 g 4,2 g |
21 g 21 g |
| Carboidrato (49% En) zuccheri come lattosio |
18,8 g 0,41 g 0,16 g |
94 g 2,05 g 0,8 g |
| Grasso (40% En) saturi di cui MCT monoinsaturi polinsaturi DHA EPA rapporto omega 6 / omega 3 |
6,7 g 4 g 3,4 g 0,8 g 1,9 g 55,5 mg 12,9 mg 6,9:1 |
33,5 g 20 g 17 g 4 g 9,5 g 277,5 mg 64,5 mg 6,9:1 |
| Fibra | <0,5 g | <2,5 g |
| Acqua | 77 ml | 385 ml |
| Minerali | ||
| Sodio | 94,6 mg | 473 mg |
| Potassio | 168 mg | 840 mg |
| Calcio | 130 mg | 650 mg |
| Fosforo | 98,9 mg | 494,5 mg |
| Magnesio | 23,1 mg | 115,5 mg |
| Cloruro | 143 mg | 715 mg |
| Rapporto Ca:P | 1,4:1 | 1,4:1 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 61,5 mcg-RE | 307,5 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,88 mg | 9,4 mg |
| Vitamina E | 1,95 mg-alfa-TE | 9,75 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 8,1 mg | 40,5 mcg |
| Tiamina (B1) | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,24 mg | 1,2 mg |
| Niacina (B3) | 2,1 mg di NE | 10,5 mg di NE |
| Acido pantotenico (B5) | 0,5 mg | 2,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 0,9 mg |
| Biotina | 6 mcg | 30 mcg |
| Acido folico | 27 mcg | 135 mcg |
| Vitamina B12 | 0,26 mcg | 1,3 mg |
| Vitamina C | 15 mg | 75 mg |
| Oligoelementi | ||
| Ferro | 1,5 mg | 7,5 mg |
| Zinco | 1,5 mg | 7,5 mg |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg |
| Rame | 0,11 mg | 0,55 mg |
| Iodio | 15,1 mcg | 75,5 mcg |
| Molibdeno | 7 mcg | 35 mcg |
| Selenio | 4,7 mcg | 23,5 mcg |
| Cromo | 3,74 mg | 18,7 mcg |
| Fluoruro | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Altro | ||
| L-carnitina | 2,97 mg | 14,85 mg |
| Colina | 37,5 mg | 187,5 mg |
| Beta-carotene | 64 mcg | 320 mcg |
| Taurina | 12 mg | 60 mg |
| Osmolalità | 510 mOsm/kg acqua | 510 mOsm/kg acqua |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!