Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 3,08 g (dose giornaliera) | %NRV* |
| Energia | 46,59 kJ-10,95 kcal | |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | |
| Carboidrati di cu zuccheri | 2,8 g 1,8 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 0,02 g | |
| Sale | 0 g | |
| Zinco | 1,55 mg | 15 |
| Selenio | 8,25 mcg | 15 |
| Rame | 0,154 mg | 15 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Valori medi | per 100 g | %NRV* |
| Energia | 1226 kJ-355,5 Kcal | |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | |
| Carboidrati di cu zuccheri | 91 g 60 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 0,65 g | |
| Sale | 0 g | |
| Zinco | 50,3 mg | 500 |
| Selenio | 264 mcg | 500 |
| Rame | 5 mg | 500 |
| Vitamina B12 | 81,2 mcg | 3.248 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!