Valori medi | per 100 ml | per 10 ml | per 5 ml |
Energia | 84,8 kcal 355,04 kJ |
8,48 kcal 35,5 kJ |
4,24 kcal 17,75 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 21,2 g | 2,12 g | 1,06 g |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
Hedera e.s. tit. 1% in Ederagenina | 1.000 mg | 100 mg | 50 mg |
di cui ederagenina | 10 mg | 1 mg | 0,5 mg |
Malva sylvestris foglie e.s. acquoso 4:1 | 1.000 mg | 100 mg | 50 mg |
Sodio ialuronato | 30 mg | 3 mg | 0,3 mg |
Sodio ialuronato | 30 mg | 3 mg | 0,3 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,008 mg | 0,0008 mg (32% VNR*) | 0,0004 mg (16% VNR*) |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 400 mg | 40 mg (50% VNR*) | 20 mg (25% VNR*) |
Vitamina D3 (Colecalciferolo) | 0,050 mg | 0,005 mg (100% VNR*) 200 U.I. |
0,0025 mg (50% VNR*) 100 U.I. |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!