Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| per 100 g | per 2 compresse | %RDA* | |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 1125 mg | 9 mg | 150% |
| Rame | 175 mg | 1,4 mg | 140% |
| Ferro | 525 mg | 4,2 mg | 30% |
| Zinco | 750 mg | 6 mg | 60% |
| Selenio | 7500 mcg | 60 mcg | 109,1% |
| L-Cistina | 37500 mg | 300 mg | |
| L-Metionina | 7500 mg | 60 mg | |
| L-Glutatione | 625 mg | 5 mg | |
| Ubidecarenone | 1250 mg | 10 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!