Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 bustina | %VNR* |
| Fibra di acacia Fibraessentiel | 5 g | |
| L-glutammina | 3 g | |
| Taurina | 1 g | |
| 2'fucosillattosio Care4U | 500 mg | |
| Estratti di arancia e pompelmo MicrobiomeX di cui esperidina di cui naringina |
500 mg 420 mg 25 mg |
|
| Quercetina | 200 mg | |
| L-treonina | 200 mg | |
| L-serina | 50 mg | |
| N-acetilcisteina | 200 mg | |
| Butirrato di sodio | 300 mg | |
| Miscela di enzimi di cui alfa amilasi di cui proteasi di cui lattasi di cui cellulasi di cui lipasi |
100 mg 3.571 unités FCC 8.571 unités FCC 857 unités FCC 714 unités FCC 357 unités FCC |
|
| Estratto di Boswellia di cui acidi boswellici |
300 mg 195 mg |
|
| Magnesio | 100 mg 3.571 unités FCC 8.571 unités FCC 857 unités FCC 714 unités FCC 357 unités FCC |
26,60% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B8 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B9 | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 naturle | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E naturale | 12 mg | 100% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!