Valori medi per 1 capsula | |
---|---|
Bifidobacterium bifidum | 40 mg (2 mld UFC*) |
Lactobacillus plantarum | 40 mg (0,4 mld UFC*) |
Lactobacillus acidophilus | 40 mg (2 mld UFC*) |
Lactobacillus rhamnosus | 30 mg (1,5 mld UFC*) |
Lactobacillus casei | 40 mg (0,4 mld UFC*) |
Lactobacillus reuteri | 10 mg (0,1 mld UFC*) |
Bacillus coagulans | 8 mg (0,4 mld UFC*) |
Niacina | 16 mg (100% VNR**) |
Acido pantotenico | 6 mg (100% VNR**) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR**) |
Riboflavina | 1,4 mg (100% VNR**) |
Tiamina | 1,1 mg (100% VNR**) |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!