Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per dose massima giornaliera (1 flaconcino) |
| Lactobacillus acidophilus LA1 | 3,0 mld U.F.C. |
| Bifidobacterium bifidum SP9 | 0,5 mld U.F.C. |
| Lactobacillus delbrueckii spp. Bulgaricus LB2 | 0,5 mld U.F.C. |
| Alfa-glucosaccaridi | 1.200,00 mg |
| Succo di noni in polvere | 115,50 mg |
| GSEvo di cui pompelmo semi e.g. di cui pompelmo semi estratto liofilizzato |
92,40 mg 73,92 mg 18,48 mg |
| Uncaria corteccia e.g. | 84,00 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!