Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* | per 2 compresse | %VNR* |
| Palmitoiletanolamide (PEA) | 600 mg | 1.200 mg | ||
| Citicolina | 125 mg | 250 mg | ||
| Tiammina | 5 mg | 454% | 10 mg | 908% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% | 4 mg | 286% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2.000% | 100 mcg | 4.000% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!