Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 capsula |
| Zenzero e.s. | 78 mg |
| Tulsi e.s. | 68 mg |
| Curcuma e.s. | 63 mg |
| Boswellia e.s. | 33 mg |
| Olio di canapa Sotiva | 30 mg |
| Tartufo polvere | 6,3 mg |
| Bergamotto e.s. | 3,1 mg |
| Palmitoiletanolamide (PEA) | 2,7 mg |
| Limone o.e. | 0,78 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!