Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Contenuti medi | per mezza tavoletta | %VNR* |
| Vitamina C | 75 mg | 94% |
| Isolato proteico di soia | 50 mg | |
| Vitamina E | 33,5 mg (50 U.I.) |
279% |
| Inositolo | 25 mg | |
| Vitamina B1 | 25 mg | 2.273% |
| Vitamina B3 | 25 mg NE | 156% |
| Vitamina B5 | 25 mg | 417% |
| Colina | 10,25 mg | |
| Betaina HCl | 6,25 mg | |
| Lecitina di soia | 5 mg | |
| 2,5 mg | 179% | |
| Zinco | 3,75 mg | 38% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| L-ornitina HCl | 1,5 mg | |
| L-glutatione | 1,25 mg | |
| L-taurina | 1,25 mg | |
| Beta-carotene | 1,3 mg | |
| Manganese | 0,5 mg | 25% |
| Rame | 0,38 mg | 38% |
| Folato | 100 mcg | 50% |
| Iodio | 37,5 mcg | 37,5% |
| Biotina | 25 mcg | 50% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000% |
| Cromo | 6,25 mcg | 16% |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 50% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!