Valori medi | Per 1 compressa |
Valore energetico | 35,56 kJ / 8,31 kcal |
Grassi | 0,02 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,02 g |
Carboidrati | 1,03 g |
Di cui zuccheri | 0,1 g |
Proteine | 0,04 g |
Sale | 0,62 g |
Ingredienti | Per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 mcg | 33% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Tiamina / B1 | 3,3 mg | 300% |
Riboflavina / B2 | 4,2 mg | 300% |
Niacina | 48 mg | 300% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
Biotina | 50 mcg | 100% |
Acido pantotenico | 18 mg | 300% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 mcg | 91% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Iodio | 150 mcg | 100% |
Zinco | 10 mcg | 100% |
Coenzima Q10 | 4,5 mg | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!