Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 ml | per dose (20 ml) |
| Energia | 214 kcal/910 kJ | 43 kcal/182 kJ |
| Grassi di cui: acidi grassi saturi |
<0,5 g <0,1 g |
<0,10 g <0,02 g |
| Carboidrati di cui: zuccheri |
52,4 g 47,6 g |
10,49 g 9,52 g |
| Proteine di cui: ovoalbumine |
1,5 g 0,5 g |
0,3 g 0,1 g |
| Sale | 0,17 g | 0,03 g |
| Valori medi | per 20 ml | %VNR* |
| Nicotinammide (vitamina PP) | 18 mg | 112 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,6 mg | 114 |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,4 mg | 127 |
| Piridossina (vitamina B6) | 1,8 mg | 130 |
| Biotina | 0,15 mg | 300 |
| Acido folico (vitamina B9) | 200 mcg | 100 |
| Tocoferolo (vitamina E) | 10 mg | 83 |
| Colecalciferolo (vitamina D3) | 5 mcg | 100 |
| Ferro | 7 mg | 50 |
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 1 mcg | 40 |
| Vitamina A + betacarotene (espresso in retinolo equivalente) |
574 mcg | 72 |
| Carnitina | 125 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!