Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Vitamina A | 300 mcg RE | 38 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 17 mg | 1.545 |
| Vitamina B2 | 17 mg | 1.214 |
| Vitamina B3 (niacina) | 25 mg | 156 |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 13,8 mg | 230 |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 |
| Calcio | 170 mg | 21 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Rame | 1,3 mg | 130 |
| Iodio | 136 mcg | 91 |
| Ferro | 2,5 mg | 18 |
| Molibdeno | 50 mcg | 100 |
| Manganese | 0,9 mg | 45 |
| Selenio | 50 mcg | 91 |
| Zinco | 8 mg | 80 |
| Carotenoidi di cui luteina di cui zeaxantina |
1,05 mg 1 mg 50 mcg |
|
| Complesso di flavonoidi di cui esperidina |
0,5 mg 0,44 mg |
|
| Colina | 2 mg | |
| Inositolo | 1 mg | |
| L-lisina | 1 mg | |
| Fosfatidilserina | 2 mg | |
| Silicio | 10 mg | |
| Biotina | 400 mcg | 800 |
| Acido folico | 275 mcg | 137,5 |
| Vitamina B12 | 26 mcg | 1.040 |
| Vitamina C | 150 mg | 187,5 |
| Vitamina D | 14 mcg | 280 |
| Vitamina E | 20 mg | 167 |
| Estratto di mirtillo | 0,417 mg | |
| Estratto di mirtillo rosso | 4 mg | |
| Estratto di tè verde | 5 mg | |
| (-)-epigallocatechina-3-gallato | 1 mg | |
| Estratto di zenzero | 1 mg | |
| Estratto di avena | 6,25 mg | |
| Estratto di papaya | 2,5 mg | |
| Estratto di prezzemolo | 2,5 mg | |
| Estratto di ginseng | 3,125 mg | |
| Estratto di arancia rossa | 0,556 mg | |
| Estratto d'uva di cui procianidine |
20 mg 16 mg |
|
| Estratto di salvia | 4,35 mg | |
| Estratto di pomodoro di cui licopene |
8,34 mg 0,5 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!