Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 compressa | VNR* |
| Vitamina A (betacarotene)** | 400 mcg RE | 50% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 2,5 mg | 227% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3 mg | 214% |
| Vitamina B3 (niacina) | 32 mg NE | 200% |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 8 mg | 133% |
| Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
| Vitamina B7 (biotina) | 95 mcg | 190% |
| Vitamina B9 (acido folico) | 200 mcg | 100% | Vitamina B12 | 5 mcg | 200% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina E | 8 mg alfa-TE | 67% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Cromo | 25 mcg | 63% |
| Rame | 1.000 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Ferro | 4,2 mg | 30% |
| Magnesio | 90 mg | 24% |
| Manganese | 0,75 mg | 38% |
| Silicio | 1 mg | - |
| Zinco | 4 mg | 40% |
| Estratto di semi di uva (da semi freschi) | 1,2 g | - |
| Estratto secco di mirtillo rosso (da frutta fresca) | 500 mg | - |
| Carotenoidi di cui luteina di cui zeaxantina |
1,5 mg 1,1 mg 62 mcg |
- - - |
| Colina | 1 mg | - |
| Complesso di flavonoidi di cui esperidina |
10 mg 8,75 mg |
- |
| Inositolo | 1 mg | - |
| Licopene | 120 mcg | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!