Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* | 
| Vitamina A | 800 mcg | 100 | 
| Vitamina D | 10 mcg | 200 | 
| Vitamina E | 18 mg | 150 | 
| Vitamina B1 (tiamina) | 17 mg | 1.545 | 
| Vitamina B2 | 17 mg | 1.214 | 
| Vitamina B3 (niacina) | 29 mg | 181 | 
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 13,8 mg | 230 | 
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | 
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000 | 
| Biotina | 300 mcg | 600 | 
| Acido folico | 275 mcg | 138 | 
| Vitamina K | 35 mcg | 47 | 
| Vitamina C | 120 mg | 150 | 
| Calcio | 120 mg | 15 | 
| Magnesio | 120 mg | 32 | 
| Iodio | 150 mcg | 100 | 
| Ferro | 3 mg | 21 | 
| Cromo | 40 mcg | 100 | 
| Manganese | 2 mg | 100 | 
| Molibdeno | 50 mcg | 100 | 
| Rame | 0,7 mg | 70 | 
| Zinco | 7 mg | 70 | 
| Selenio | 55 mcg | 100 | 
| E.s. d'uva | 212,5 mg | |
| E.s. di mirtillo | 12,5 mg | |
| E.s. di tè verde | 12,5 mg | 
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!