Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Vitamina D | 15 mcg | 300 |
| Vitamina E | 18 mg | 150 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 17 mg | 1.545 |
| Vitamina B2 | 17 mg | 121 |
| Vitamina B3 (niacina) | 29 mg | 181 |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 13,8 mg | 230 |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000 |
| Biotina | 375 mcg | 750 |
| Acido folico | 275 mcg | 138 |
| Vitamina K | 35 mcg | 47 |
| Vitamina C | 100 mg | 125 |
| Calcio | 120 mg | 15 |
| Magnesio | 75 mg | 20 |
| Iodio | 150 mcg | 100 |
| Ferro | 3 mg | 21 |
| Cromo | 50 mcg | 125 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Molibdeno | 50 mcg | 100 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Selenio | 83 mcg | 151 |
| E.s. d'uva | 212,5 mg | |
| E.s. di mirtillo | 12,5 mg | |
| E.s. di tè verde | 30 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!