Valori medi | Per 1 compressa | RDA* |
Acido folico | 0,2 mg | 100% |
Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
Biotina | 0,05 mg | 100% |
Calcio | 160 mg | 20% |
Cromo | 0,04 mg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Fosforo | 124 mg | 18% |
Iodio | 0,15 mg | 100% |
Luteina | 0,5 mg | - |
Magnesio | 100 mg | 27% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Molibdeno | 0,05 mg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Selenio | 0,055 mg | 100% |
Vitamina A | 0,8 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | 0,0025 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina C | 120 mg | 150% |
Vitamina D3 | 0,005 mg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K1 | 0,075 mg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!