Informazioni nutrizionali | 4 pastiglie | %VNR* | 12 pastiglie | %VNR* |
Inositolo | 666 mg | - | 2.000 mg | - |
PABA | 245 mg | - | 735 mg | - |
Colina | 204 mg | - | 408 mg | - |
Tiamina (B1) | 8,06 mg | 733,3% | 24,2 mg | 2.200% |
Riboflavina (B2) | 8,16 mg | 583% | 24,5 mg | 1750% |
Niacina (B3) | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
Ac. pantotenico (B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
Vitamina B6 | 3,26 mg | 233,3% | 9,8 mg | 700% |
Vitamina B12 | 333,3 mcg | 13.330% | 1.000 mcg | 40.000% |
Acido folico | 133,3 mcg | 66,7% | 400 mcg | 200% |
Biotina | 150 mcg | 300% | 450 mcg | 900% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!