Componenti | per 1 busta | %VNR* |
N-acetil-L-carnitina | 400 mg | - |
Acido alfa-lipoico | 300 mg | - |
CurQfen di cui curcuminoidi |
60 mg 21 mg |
- |
Vitamina C | 125 mg | 156% |
Vitamina E | 9 mg | 75% |
Vitamina B1 | 6,25 mg | 568% |
Vitamina B2 | 6,25 mg | 446% |
Vitamina B6 | 2,38 mg | 170% |
Vitamina B12 | 6,25 µg | 250% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!