No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Componenti attivi | per dose |
| N-acetil-L-cisteina | 400 mg |
| Acido alfa-lipoico | 500 mg |
| L-acetil carnitina | 200 mg |
| Melone e.s. | 6 mg |
| Attività della Superossido dismutasi | 84 UI |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Energia | 1.663 kJ 392 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
3,49 g 0,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
69,11 g 0 g |
| Fibre | 1,3 g |
| Proteine | 20,5 g |
| Sale | 0,034 g |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!