No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per dose giornaliera (1 compressa) |
%VNR* | per dose giornaliera (2 compresse) |
%VNR* |
| Vitamina D3 | 12,5 mcg | 250 | 25 mcg | 500 |
| Vitamina K2 | 10 mcg | 13,5 | 20 mcg | 27 |
| Manganese | 1 mg | 50 | 2 mg | 100 |
| Rame | 0,3 mg | 30 | 0,6 mg | 60 |
| Seleniometionina | 0,15 mcg | 0,27 | 0,30 mcg | 0,54 |
| Zinco | 1,4 mg | 14 | 2,8 mg | 28 |
| Metilsulfonilmetano | 200 mg | 400 mg | ||
| N-acetilglucosamina | 135 mg | 270 mg | ||
| Condroitin solfato | 100 mg | 200 mg | ||
| Sodio ialuronato | 100 mg | 200 mg | ||
| Palmitoiletanolamide | 70 mg | 140 mg | ||
| Boswellia s. di cui acido boswellico |
100 mg 65 mg |
200 mg 130 mg |
||
| Bambù di cui silice |
100 mg 70 mg |
200 mg 140 mg |
||
| Garofano chiodi di cui endophyllene |
66 mg 19,8 mg |
132 mg 39,6 mg |
||
| Pepe nero di cui piperina |
2 mg 1,9 mg |
4 mg 3,8 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!