No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori per compressa | Assunzioni di riferimento |
|
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Vitamina B3 | 54 mg | 338% |
| Vitamina B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Vitamina B12 | 500 mcg | 20000% |
| Folato/Vitamina B9 (Metafolin) | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 450 mcg | 900% |
| Colina | 82,5 mcg | |
| Inositolo | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!