No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori per porzione | |
| kcal | 84,1 |
| kJ | 353 |
| Grassi | 0,21 g |
| Acidi grassi saturi | 0,07 g |
| Carboidrati | 0,57 g |
| Zuccheri | 0,21 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 131 mg |
| L-alanina | 940 mg |
| Acido L-asparagico | 2.280 mg |
| L-arginina | 420 mg |
| L-cisteina | 520 mg |
| L-fenilalanina | 600 mg |
| Acido L-glutammico | 3.500 mg |
| L-glicina | 360 mg |
| L-istidina | 340 mg |
| L-isoleucina | 1.360 mg |
| L-leucina | 2.140 mg |
| L-lisina | 2.080 mg |
| L-metionina | 460 mg |
| L-prolina | 1.180 mg |
| L-serina | 880 mg |
| L-treonina | 1.400 mg |
| L-triptofano | 420 mg |
| L-tirosina | 600 mg |
| L-valina | 1.080 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!