No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Acido alfa-lipoico | 400 mg | - |
| Colina | 82,5 mg | - |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Arginina alfa chetoglutarato | 50 mg | - |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100 |
| Calcio pantotenato | 10 mg | 167 |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200 |
| Vitamina B6 | 9,5 mg | 679 |
| Vitamina B1 | 1,5 mg | 136 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Vitamina H (biotina) | 0,45 mg | 900 |
| Vitamina B12 | 33 mcg | 1.320 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!