No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Vitamian C | 160 mg | 200% |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 200% |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B3 | 32 mg | 200% |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B9 (acido folico) | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200% |
| Biotina | 100 mcg | 200% |
| Vitamina B5 | 12 mg | 200% |
| Butirrato di sodio di cui butirrato |
312,5 mg 250 mg |
|
| Saccharomyces boulardii SP92 | 1 miliardo UFC** |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!