No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 g | per 1 capsula |
| PleraSAN Beta-(1,3-1,6).D-glucano | 20,2 g | 100 mg |
| 3TinDal Lactobacillus acidophilus tindalizzato | 5,1 g | 25 mg |
| 3TinDal Lactobacillus casei tindalizzato | 5,1 g | 25 mg |
| 3TinDal Lactobacillus plantarum tindalizzato | 5,1 g | 25 mg |
| 3TinDal Lactobacillus rhamnosus tindalizzato | 5,1 g | 25 mg |
| 3TinDal vitamina D3 | 0,002 g | 0,01 mg (200% VNR*) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!