No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori nutrizionali | per 2 capsule | %VNR* |
| Estratto di tè verde | 120 mg | |
| Estratto di sofora del Giappone | 100 mg | |
| Estratto di mirtillo | 16 mg | |
| Estratto d'uva | 12,5 mg | |
| Rutina di cui quercetina |
50 mg 25 mg |
|
| Luteina | 10 mg | |
| Trans-resveratrolo | 5 mg | |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B9 metilata | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 metilata | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina C | 200 mg | 250% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!