No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Fruttoligosaccaridi | 420 mg | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Vitamina B2 | 2,4 mg | 171 |
| Vitamina B3 o PP | 16 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 3,0 mg | 214 |
| Vitamina C | 90,0 mg | 113 |
| Vitamina D3 | 15,0 mcg | 300 |
| Biotina | 100 mcg | 200 |
| Acido folico | 330 mcg | 165 |
| Ferro | 20,5 mg | 146 |
| Zinco | 12,5 mg | 125 |
| Iodio | 225 mcg | 150 |
| Lb. plantarum tindalizzato (SGL 07) | 2,08 mld | |
| Lb. Acidophilus tindalizzato (SGL 11) | 1,54 mld | |
| L. rhamnosus tindalizzato (SGL06) | 1,54 mld | |
| Lb. casei tindalizzato (SGL 15) | 1,02 mld | |
| L. salivarus tindalizzato (SGL 16) | 0,78 mld | |
| Lc. Lactis tindalizzato (SGLc01) | 0,52 mld | |
| L. bulgaricus tindalizzato | 0,52 mld |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!