No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
Vitamina B3 | 54 mg | 337,50% |
Colina | 20,5 mg | |
Vitamina B1 | 25 mg | 2.272% |
Ribodiet 5'-AMP.Na2 5'-CMP.Na2 5'-UMP.Na2 5'-GMP.Na2 |
25 mg 2,7 mg 2,5 mg 2,7 mg 3 mg |
|
Vitamina B2 | 25 mg | 1.785% |
Acido pantotenico | 18 mg | 300% |
Vitamina B6 | 10 mg | 714% |
Vitamina B12 | 1 mg | 40.000% |
Biotina | 450 mcg | 900% |
Acido folico | 400 mcg | 200% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!