No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | Per 1 capsula | Per 3 capsule | VNR* |
| DHA | 350 mg | 1.050 mg | - |
| EPA | 42,5 mg | 127,5 mg | - |
| DPA | 30 mg | 90 mg | - |
| Vitamina A | 133,33 mcg RE | 400 mcg RE | 16,7% - 50% |
| Vitamina C | 26,7 mg | 80 mg | 33% - 100% |
| Vitamina E | 4 mg alfa-TE | 12 mg alfa-TE | 33% - 100% |
| Tirosina | 10,8 mg | 32,5 mg | - |
| Cisteina | 5,83 mg | 17,5 mg | - |
| Glutatione | 2 mg | 6 mg | - |
| Zinco | 1,66 mg | 5 mg | 16,66% - 50% |
| Rame | 0,16 mg | 0,5 mg | 16,66% - 50% |
| Manganese | 0,33 mg | 1 mg | 16,66% - 50% |
| Selenio | 9,17 mcg | 27,5 mcg | 16,66% - 50% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!