No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Contenuti medi | per 100 g | per 1 compressa | per dose giornaliera (2 compresse) |
%VNR* |
| Fuco e.s. di cui iodio |
5,4 g 5,40 mg |
45 mg 45 mcg |
90 mg 90 mcg |
60% |
| Cromo | 3,6 mg | 30 mcg | 60 mcg | 150% |
| Frutto-oligosaccaridi a catena corta | 5,4 g | 45 mg | 90 mg | |
| Inulina | 10,8 g | 90 mg | 180 mg | |
| Tarassaco e.s. | 10,8 g | 90 mg | 180 mg | |
| Boldo e.s. | 10,8 g | 90 mg | 180 mg | |
| Malva e.s. | 5,4 g | 45 mg | 90 mg | |
| Finocchio | 5,4 g | 45 mg | 90 mg | |
| Anice stellato e.s. | 2,4 g | 20 mg | 40 mg | |
| Ananas e.s. | 2,4 g | 20 mg | 40 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!