No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| per 100 g | per dose giornaliera massima 7 ml = 9 g |
RDA% | |
| Valore energetico | 311 kcal-1303,7 kJ | 28 kcal-117,3 kJ | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Glucidi | 77,79 g | 7,0 g | |
| Lipidi | 0 g | 0 g | |
| Destrosio | 14 g | 1,29 g | |
| Fruttosio | 11 g | 990 mg | |
| Polisaccaridi | 8,59 g | 773 mg | |
| Mannitolo | 7,5 g | 675 mg | |
| Maltitolo | 7,5 g | 675 mg | |
| Maltosio | 7 g | 630 mg | |
| Sorbitolo | 5,5 g | 495 mg | |
| Isomalto | 5 g | 450 mg | |
| Maltotrioso | 4 g | 360 mg | |
| Inositolo | 3,2 g | 288 mg | |
| Lattulosio | 2,5 g | 225 mg | |
| Xilitolo | 2 g | 180 mg | |
| Undecalattone (Aldeide pesca C4) |
1,5 g | 135 mg | |
| Acido ascorbico | 500 mg | 45 mg | |
| Acido tartarico | 250 mg | 22,5 mg | |
| Acido piruvico | 222 mg | 20 mg | |
| Acido citrico | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) |
56 mg | 5 mg | |
| Calciferolo (vitamina D) |
56 µg | 5 µg | 100 |
| Undecilica | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 |
| Acido folico (vitamina B9) |
3,3 mg | 297 µg | |
| Amilasi | 1500 DU | ||
| Lattasi | 500 ALU |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!