No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 6 compresse | %VNR* |
| Energia | 43,65 kJ/10,32 kcal | |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi |
0,054 g 0,015 g 0,015 g 0,021 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
0,33 g 0,021 g |
|
| Fibre | 0,42 g | |
| Proteine | 1,95 g | |
| Sale | 0,0045 g | |
| Vitamina A | 43,11 mcg | 5,39% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,009 mg | 0,64% |
| Vitamina B12 | 1,74 mcg | 69,60% |
| Fosforo | 33 mg | 4,71% |
| Ferro | 2,28 mg | 16,28% |
| Zinco | 0,78 mg | 0,78% |
| Manganese | 0,171 mg | 8,55% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!