No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 10 ml | %VNR* | per 20 ml | %VNR* |
| Alfa-alfa | 1.000 mg | 2.000 mg | ||
| Clorofilla | 200 mg | 400 mg | ||
| Magnesio | 28,125 mg | 7,50% | 56,25 mg | 15% |
| Ferro | 14 mg | 100% | 28 mg | 200% |
| Zinco | 7,5 mg | 75% | 15 mg | 150% |
| Manganese | 2 mg | 100% | 4 mg | 200% |
| Boro | 0,25 mg | 0,5 mg | ||
| Iodio | 112,5 mcg | 75% | 225 mcg | 150% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% | 100 mcg | 200% |
| Selenio | 41,25 mcg | 75% | 82,5 mcg | 150% |
| Cromo | 40 mcg | 100% | 80 mcg | 200% |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% | 1.200 mcg | 150% |
| Tiamina (B1) | 2,75 mg | 250% | 5,5 mg | 500% |
| Riboflavina (B2) | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| Niacina (B3) | 24 mg | 150% | 48 mg | 300% |
| Acido pantotenico (B5) | 9 mg | 150% | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 250% | 7 mg | 500% |
| Vitamina B12 | 500 mcg | 20.000% | 1.000 mcg | 40.000% |
| Vitamina C | 400 mg | 500% | 800 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% | 10 mcg | 200% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 24 mg | 200% |
| Vitamina K | 75 mcg | 100% | 150 mcg | 200% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 200 mcg | 400% | 400 mcg | 800% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!