No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Informazioni nutrizionali | per dose max giornaliera (1 capsula) |
| PEA | 70 mg |
| Hericium e.s. tit. 10% di cui polisaccaridi |
100 mg 10 mg |
| Undaria e.s. tit. 10% di cui fucoxantina |
50 mg 5 mg |
| Lactobacillus acidophilus NCFM | 5 miliardi UFC* |
| Bifidobacterium longum BB536 | 5 miliardi UFC* |
| Bifidobacterium lactis BB-12 | 5 miliardi UFC* |
| Bifidobacterium breve M-16V | 5 miliardi UFC* |
| Lactobacillus casei LC-G11 | 5 miliardi UFC* |
| Lactobacillus paracasei Lpc-37 | 5 miliardi UFC* |
| Lactobacillus plantarum GMNL-14 | 5 miliardi UFC* |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | 5 miliardi UFC* |
| Streptococcus thermophilus Th-4 | 5 miliardi UFC* |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!