No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Beta-carotene | 7,5 mg | 156% |
| Vitamina B1 | 5 mg | 454% |
| Vitamina B2 | 3 mg | 214% |
| Vitamina B3 | 24 mg | 150% |
| Vitamina B5 | 8 mg | 133% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina C | 250 mg | 312% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Biotina | 25 mcg | 50% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Magnesio | 56,25 mg | 15% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!