No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | in 1 capsula | %VNR* | in 2 capsule | %VNR* |
| Hericium plv. tit. 5% polisaccaridi | 262,5 mg | 525 mg | ||
| Hericium e.s. tit. 30% polisaccaridi | 112,5 mgc | 225 mg | ||
| Quercetina 98% | 37,5 mg | 75 mg | ||
| Biotina | 112,5 mgc | 225 | 225 mcg | 450 |
| Niacina | 13,5 mg | 84,3 | 27 mg | 168,6 |
| Berberis e.s. tit. 97% berberina | 37,5 mg | 75 mg | ||
| Butirrato di sodio | 150 mg | 300 mg | ||
| Lactobacillus acidophilus SGL11 | 2,5 mld UFC** | 5 mld UFC** | ||
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis SGB06 | 1 mld UFC** | 2 mld UFC** | ||
| Lactobacillus plantarum SGL07 | 0,5 mld UFC** | 1 mld UFC** |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!