per 100 g | per dose giornaliera | %VNR | |
Tocoferolo (Vitamina E) | 1111 mg | 10 mg | 83,3% |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 111 mcg | 1 mcg | 40% |
L-Glutatione | 5555 mg | 50 mg | |
L-Cisteina | 11111 mg | 100 mg | |
L-Metionina | 11111 mg | 100 mg | |
Fosfolipidi da soia | 4411 mg | 40 mg | |
Silybum marianum estratto secco titolo minimo 70% in silimarina |
31747 mg | 285,72 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!