No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | Per 100 g | Per dose giornaliera | VNR* |
| Magnesio | 3,75 g | 375 mg | 100% |
| Potassio | 3 g | 300 mg | 15% |
| Calcio | 2,4 g | 240 mg | 30% |
| Vitamina C | 0,6 g | 60 mg | 75% |
| Vitamina E | 0,12 g | 12 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,014 g | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,014 g | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,011 g | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina D3 | 0,2 mg | 20 mcg | 400% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!