No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 stick |
| Bifidobacterium animalis spp. Lactis BS01 | ≥1 miliardo di cellule vive |
| Lactoplantibacillus plantarum LP01 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
| Lactoplantibacillus plantarum LP02 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LR04 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LR05 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50% VNR*) |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 1.000 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!