No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Ingredienti | Per 10 ml | %RDA* |
| Grano saraceno (Fagopyrum esculentum Moench) |
150 mg | |
| Ferro | 15 mg | 107 |
| Tamerice (Tamarix gallica L.) giovani getti | 50 mg | |
| Nocciolo (Corylus avellana L.) gemme | 25 mg | |
| Abies pectinata | 25 mg | |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,27 mg | 28 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,4 mg | 43 |
| Vitamina B3 (niacina) | 5,8 mg | 36 |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1,8 mg | 31 |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,3 mg | 21,5 |
| Acido folico | 74 mcg | 37 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0,75 mcg | 30 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!