No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Componenti | nel tappo | %VNR* |
| Lactobacillus lactis | 2 miliardi | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 5 miliardi | - |
| Saccharomyces boulardii | 1 miliardo | - |
| Vitamina E | 6 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 85,7 |
| Vitamina B1 | 840 µg | 76,3 |
| Vitamina A | 480 µg | 60 |
| Acido folico | 120 µg | 60 |
| Vitamina K1 | 48 µg | 64 |
| Vitamina B12 | 0,6 µg | 24 |
| Componenti | nel flaconcino | %VNR* |
| Vitamina C | 36 mg | 45 |
| Vitamina PP | 10,8 mg | 67,5 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!