No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | Per dose giornaliera (2 buste) |
| Energia | 178 kJ / 42 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
< 0,5 g 0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2,6 g < 0,5 g |
| Proteine | 6,5 g |
| Sale | 0,11 g |
| Vitamina B1 | 0,30 mg (27% VNR*) |
| Vitamina B6 | 0,30 mg (21% VNR*) |
| Vitamina D | 20 mcg (400% VNR*) |
| L-leucina | 2500 mg |
| L-lisina | 1300 mg |
| L-isoleucina | 1250 mg |
| L-valina | 1250 mg |
| L-treonina | 700 mg |
| L-cistina | 300 mg |
| L-istidina | 300 mg |
| L-fenilanina | 200 mg |
| L-metionina | 100 mg |
| L-tirosina | 60 mg |
| L-triptofano | 40 mg |
| HMB | 16,8 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!