No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 2 capsule |
| Inulina | 300,00 mg |
| Lactobacillus acidophilus La-14 (ATCC: SD 5212) | 4 miliardi U.F.C. |
| Bifidobacterium longum BB536 (ATCC: BAA-999) | 1 miliardo U.F.C. |
| Lactobacillus plantarum Lp-115 (ATCC: SD 5209) | 1 miliardo U.F.C. |
| Totale cellule vive | 6 miliardi U.F.C. |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!