No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.010 kJ / 240 kcal |
| Grassi, di cui: acidi grassi saturi |
9,4 g 0,9 g |
| Carboidrati, di cui: zuccheri lattosio |
24,4 g 13,3 g 0,3 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 14,4 g |
| Sale | 0,1 g |
| Vitamina A | 260 mcg |
| Vitamina D | 2,1 mcg |
| Vitamina E | 3,7 mg (alfa-TE) |
| Vitamina K | 16 mcg |
| Tiamina | 0,45 mg |
| Riboflavina | 0,5 mg |
| Niacina | 0,59 mg |
| Acido pantotenico | 1,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,53 mcg |
| Acido folico | 80 mcg |
| Vitamina B12 | 1,1 mcg |
| Biotina | 12 mcg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Sodio | 40 mg |
| Potassio | 105 mg |
| Cloro | 60 mg |
| Calcio | 350 mg |
| Fosforo | 300 mg |
| Magnesio | 55 mg |
| Ferro | 2,1 mg |
| Zinco | 2,4 mg |
| Rame | 0,35 mg |
| Manganese | 0,63 mg |
| Fluoro | 0,20 mg |
| Molibdeno | 20 mcg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 13 mcg |
| Iodio | 46 mcg |
| Colina | 110 mg |
| Osmolarità | 570 mOsmol/l |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!