No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | Per 5 ml | Per 20 ml |
| Fosforo | 26,25 mg (3,75% NRV) | 105 mg (15% NRV) |
| Tessuti meristematici | 50 mg | 200 mg |
| Ribosio | 12,5 mg | 50 mg |
| Fruttosio 1,6-difosfato | 7,5 mg | 30 mg |
| Inositolo | 7,5 mg | 30 mg |
| Nucleotidi | 5 mg | 20 mg |
| Betaina | 2,5 mg | 10 mg |
| Colina | 2,5 mg | 10 mg |
| Glutatione | 2 mg | 8 mg |
| Valore energetico | 37,5 kJ 9 kcal |
150 kJ 36 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli (glicerina) |
3,752 g 0,002 g 3,75 g |
15,008 g 0,008 g 15 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!