No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Componenti | per 100 g | per bustina | %VNR*/bustina |
| Piridossina (vitamina B6) | 40 mg | 1,0 mg | 71,4 |
| Tiamina (vitamina B1) | 28 mg | 0,7 mg | 63,6 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 120 mg | 3,0 mg | 50 |
| Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 | 500 miliardi | 12,5 miliardi | - |
| Glucoligosaccaridi | 30.000 mg | 750 mg | - |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!