No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 2 capsule |
| Gentiana lutea radice e rizoma e.s. | 153 mg |
| Rehmannia glutinosa radice e.s. | 153 mg |
| Alisma orientale rizoma e.s. | 153 mg |
| Bupleurum chinense radice e.s. | 114 mg |
| Gardenia jasminoides frutto e.s. | 76 mg |
| Plantago major seme e.s. | 76 mg |
| Angelica sinensis radice e.s. | 38 mg |
| Glycyrrhiza uralensis radice e rizoma e.s. | 38 mg |
| Scutellaria baicalensis radice e.s. | 38 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!