No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per dose giornaliera massima (21 compressa + 1 softgel) | %VNR* |
| Vitamina D | 12,5 mcg | 250 |
| Vitamina E | 18,35 mg | 152,92 |
| Vitamina C | 110 mg | 137,5 |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,3 |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 128,6 |
| Vitamina B3 | 22 mg | 137,5 |
| Vitamina B6 | 2 mg | 142,86 |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 2,8 mcg | 112 |
| Vitamina B5 | 7,05 mg | 117,5 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Calcio | 160 mg | 20 |
| Ferro | 27 mg | 192,86 |
| Magnesio | 90 mg | 24 |
| Zinco | 8 mg | 80 |
| Iodio | 220 mcg | 146,67 |
| Rame | 0,5 mg | 50 |
| Selenio | 30 mcg | 54,55 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Olio di pesce di cui EPA di cui DHA |
500 mg 50 mg 250 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!