No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 50 ml | %VNR* |
| Energia | 213 kJ/50 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
<0,1 g <0,1 g <0,1 g <0,1 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
4 g <0,1 g |
|
| Proteine | 8,4 g | |
| Sale | 0,03 g | |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina E | 6 mg | 50% |
| Zinco | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 10% |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 10% |
| Acido folico | 0,22 mg | 110% |
| Rame | 0,15 mg | 15% |
| Biotina | 50 mcg | 10% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Collagene marino idrolizzato | 8.000 mg | |
| Estratto di rucola | 200 mg | |
| L-carnosina | 60 mg | |
| Estratto del frutto della vite di cui trans-resveratrolo |
50 mg 2,5 mg |
|
| Acido ialuronico | 40 mg | |
| Estratto di bacche di acai | 30 mg | |
| Coenzima Q10 | 25 mg | |
| Succo di melograno | 20 mg | |
| Olio di primula notturna | 12,5 mg | |
| Olio di semi di borragine | 12,5 mg | |
| N-acetilglucosamina | 5 mg | |
| Piperina da pepe nero-Bioperine | 1,5 mg | |
| Licopene | 1 mg | |
| Beta-carotene | 0,15 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!